专家计划:芯片命中率:85% | 回报率:1758%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882-884期 | 小 | 0882期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0879期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0877期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 8连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 大 | 0872期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0868期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0859期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0853期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0852期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 大 | 0845期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0840期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0834期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0833期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。